Consultez nos indications de tailles pour choisir le produit le plus adapté. Les mesures sont données à titre indicatif et peuvent varier légèrement selon les modèles.
Pour un meilleur confort, nous vous conseillons de comparer les mesures indiquées ci-dessous avec un vêtement que vous portez habituellement.
Une tolérance de 1 à 3 cm peut être constatée selon les matières, les coupes et les méthodes de mesure.
Les maillots version Fan proposent une coupe confortable. Les versions Player sont généralement plus ajustées.
| Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur conseillée | 162–170 | 170–175 | 175–180 | 180–185 | 185–190 | 190–195 | 195–200 | 200+ |
| Poids conseillé | 50–62 kg | 62–72 kg | 72–82 kg | 82–92 kg | 92–102 kg | 102–112 kg | 112–125 kg | 125 kg+ |
| Coupe recommandée | Classique | Classique | Classique | Confort | Confort | Ample | Ample | Très ample |
| Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur conseillée | 150–160 | 160–170 | 170–180 | 180–185 | 185–190 | 190–195 | 195+ |
| Poitrine | 84–88 | 88–94 | 94–100 | 100–106 | 106–112 | 112–118 | 118+ |
| Taille | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge indicatif | 3–4 ans | 4–5 ans | 5–6 ans | 6–7 ans | 8–9 ans | 10–11 ans | 12–13 ans |
| Hauteur conseillée | 95–105 | 105–115 | 115–125 | 125–135 | 135–145 | 145–155 | 155–165 |
Les vestes et survêtements peuvent tailler légèrement plus ample qu’un maillot classique. Pour une coupe ajustée, choisissez votre taille habituelle. Pour plus de confort, prenez une taille au-dessus.
| Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| Poitrine | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Notre service client peut vous aider à choisir la bonne taille avant commande.
📞 07.68.54.21.92
✉️ contact@bonplanmarket.fr